现货信息

品种 规格 材质 数量 价格 产地 公司简称 联系电话 投诉 时间
盘螺 10 HRB400E 2 面议 宏达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-21 10:32:50
线材 10 HPB300 2 面议 宏达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-21 10:32:50
槽钢(黑材) 10*6m Q235B 225.645 面议 晋南 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-02-20 12:06:14
不等边角钢(黑材) 160*100*12*9m Q235B 2.763 面议 晋南 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-02-20 12:06:14
不等边角钢(黑材) 160*100*10*9m Q235B 1.97 面议 晋南 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-02-20 12:06:14
不等边角钢(黑材) 160*100*10*12m Q235B 64.676 面议 晋南 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-02-20 12:06:14
不等边角钢(黑材) 125*80*10*9m Q235B 35.37 面议 晋南 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-02-20 12:06:14
不等边角钢(黑材) 110*70*8*9m Q235B 35.27 面议 晋南 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-02-20 12:06:14
不等边角钢(黑材) 100*80*10*9m Q235B 53.21 面议 晋南 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-02-20 12:06:14
不等边角钢(黑材) 100*63*8*9m Q235B 2.786 面议 晋南 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-02-20 12:06:14
不等边角钢(黑材) 100*63*10*9m Q235B 15.626 面议 晋南 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-02-20 12:06:14
角钢(黑材) 160*10*12m Q235B 64.38 面议 晋南 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-02-20 12:06:14
角钢(黑材) 140*10*9m Q235B 35.02 面议 晋南 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-02-20 12:06:14
角钢(黑材) 140*10*9m Q235B 69.96 面议 晋南 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-02-20 12:06:14
角钢(黑材) 125*10*9m Q235B 34.9 面议 晋南 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-02-20 12:06:14
角钢(黑材) 125*10*12m Q235B 10.729 面议 晋南 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-02-20 12:06:14
角钢(黑材) 110*8*9m Q235B 23.267 面议 晋南 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-02-20 12:06:14
角钢(黑材) 110*7*9m Q235B 38.696 面议 晋南 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-02-20 12:06:14
角钢(黑材) 110*10*9m Q235B 69.62 面议 晋南 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-02-20 12:06:14
角钢(黑材) 100*8*9m Q235B 34.67 面议 晋南 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-02-20 12:06:14
角钢(黑材) 100*6*9m Q235B 5.571 面议 晋南 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-02-20 12:06:14
角钢(黑材) 90*10*9m Q235B 20.091 面议 晋南 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-02-20 12:06:14
角钢(黑材) 80*10*6m Q235B 42.181 面议 晋南 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-02-20 12:06:14
角钢(黑材) 75*10*6m Q235B 2.506 面议 晋南 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-02-20 12:06:14
工字钢(黑材) 10*6m Q235B 152.664 面议 唐山 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-02-20 12:06:14
线材 10 HPB300 100 面议 酒钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-02-19 17:49:57
盘螺 10 HRB400E 100 面议 酒钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-02-19 17:49:57
花纹板 10*1250/1500*6000 H-Q235B 100 面议 酒钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-02-19 14:00:41
无缝管 426*10 20#8163 19.897 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-01-02 14:03:16
无缝管 377*10 20#8163 19.551 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-01-02 14:03:16
无缝管 325*10 20#8163 19.86 面议 磐金 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-01-02 14:03:16
无缝管 273*10 20#8163 14.086 面议 磐金 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-01-02 14:03:16
无缝管 219*10 20#8163 26.633 面议 磐金 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-01-02 14:03:16
无缝管 108*8 20#8163 24.06 面议 磐金 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-01-02 14:03:16
无缝管 108*6 20#8163 15.81 面议 磐金 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-01-02 14:03:16
无缝管 108*5 20#8163 11.785 面议 磐金 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-01-02 14:03:16
无缝管 108*5*12 20#8163 22.812 面议 磐金 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-01-02 14:03:16
无缝管 108*4..5 20#8163 24.014 面议 磐金 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-01-02 14:03:16
无缝管 108*4 20#8163 27.283 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-01-02 14:03:16
无缝管 108*4 20#8163 38.258 面议 磐金 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-01-02 14:03:16
无缝管 30*10 45# 0.066 面议 山东 [登录后查看] 请登录 投诉 2024-12-27 11:07:24
无缝管 28*10 20# 0.029 面议 山东 [登录后查看] 请登录 投诉 2024-12-27 11:07:24
无缝管 28*10 45# 0.029 面议 山东 [登录后查看] 请登录 投诉 2024-12-27 11:07:24