现货信息
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不等边角钢(黑材) | 75*50*6*6m | Q235B | 34.86 | 面议 | 晋南 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-02-20 12:06:14 |
| 角钢(黑材) | 50*6*6m | Q235B | 22.647 | 面议 | 晋南 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-02-20 12:06:14 |
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不等边角钢(黑材) | 75*50*6*6m | Q235B | 34.86 | 面议 | 晋南 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-02-20 12:06:14 |
| 角钢(黑材) | 50*6*6m | Q235B | 22.647 | 面议 | 晋南 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-02-20 12:06:14 |
